Rota planejada para visita às 55 comarcas do Tribunal de Justiça da Paraíba, partindo de Campina Grande
Distância total: 1.714,65 km
Total de comarcas: 55
Total de servidores: 1.837
Rota otimizada para visita, partindo de Campina Grande. As comarcas foram agrupadas em 5 regiões principais para facilitar o planejamento das visitas.
| Região | Comarcas | Servidores | Média Salarial |
|---|---|---|---|
| Região Metropolitana de João Pessoa | 13 | 357 | R$ 10.561,22 |
| Região de Campina Grande e Proximidades | 8 | 510 | R$ 11.899,39 |
| Brejo e Litoral Norte | 17 | 475 | R$ 10.796,24 |
| Cariri e Seridó | 6 | 165 | R$ 11.283,60 |
| Alto Sertão | 11 | 330 | R$ 10.045,57 |
Mapa mostrando a distribuição geográfica das 55 comarcas do Tribunal de Justiça da Paraíba, agrupadas por regiões.
Região Metropolitana de João Pessoa
Região de Campina Grande
Brejo e Litoral Norte
Cariri e Seridó
Alto Sertão
Mapa mostrando a rota otimizada para visita a todas as comarcas, partindo e retornando a Campina Grande.
Campina Grande (Início/Fim)
João Pessoa
Rota otimizada
Lista completa das comarcas a serem visitadas, na ordem otimizada, com informações sobre número de servidores, média salarial e distância para a próxima comarca.
| Etapa | Comarca | Região | Servidores | Média Salarial | Distância p/ Próxima |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPINA GRANDE | Região de Campina Grande | 98 | R$ 16.634,82 | 13,4 km |
| 2 | QUEIMADAS | Região de Campina Grande | 32 | R$ 9.219,06 | 29,6 km |
| 3 | BOQUEIRÃO | Região de Campina Grande | 24 | R$ 10.848,17 | 39,0 km |
| 4 | JUAZEIRINHO | Região de Campina Grande | 17 | R$ 8.930,51 | 21,3 km |
| 5 | SERRA BRANCA | Região de Campina Grande | 15 | R$ 10.000,00 | 32,2 km |
| 6 | SUMÉ | Cariri e Seridó | 16 | R$ 8.914,87 | 35,3 km |
| 7 | MONTEIRO | Cariri e Seridó | 35 | R$ 11.622,57 | 70,3 km |
| 8 | ÁGUA BRANCA | Cariri e Seridó | 20 | R$ 7.147,17 | 48,2 km |
| 9 | PIANCÓ | Alto Sertão | 31 | R$ 10.731,52 | 21,2 km |
| 10 | COREMAS | Alto Sertão | 17 | R$ 9.992,32 | 30,5 km |
| 11 | POMBAL | Alto Sertão | 38 | R$ 10.613,42 | 32,1 km |
| 12 | SÃO BENTO | Alto Sertão | 14 | R$ 11.500,00 | 15,6 km |
| 13 | CATOLÉ DO ROCHA | Alto Sertão | 29 | R$ 10.421,57 | 70,6 km |
| 14 | SOUSA | Alto Sertão | 67 | R$ 12.727,58 | 24,7 km |
| 15 | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Alto Sertão | 8 | R$ 10.500,00 | 22,2 km |
| 16 | CAJAZEIRAS | Alto Sertão | 47 | R$ 12.390,54 | 27,8 km |
| 17 | SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | Alto Sertão | 10 | R$ 9.800,00 | 50,5 km |
| 18 | CONCEIÇÃO | Alto Sertão | 25 | R$ 12.575,41 | 44,1 km |
| 19 | ITAPORANGA | Alto Sertão | 27 | R$ 9.960,17 | 41,5 km |
| 20 | PRINCESA ISABEL | Cariri e Seridó | 24 | R$ 8.936,22 | 102,1 km |
| 21 | TEIXEIRA | Cariri e Seridó | 9 | R$ 13.078,18 | 22,3 km |
| 22 | PATOS | Cariri e Seridó | 61 | R$ 12.915,91 | 42,1 km |
| 23 | SANTA LUZIA | Região de Campina Grande | 30 | R$ 10.341,84 | 36,9 km |
| 24 | TAPEROÁ | Região de Campina Grande | 14 | R$ 10.828,20 | 54,1 km |
| 25 | SOLEDADE | Região de Campina Grande | 17 | R$ 8.930,51 | 33,1 km |
| 26 | POCINHOS | Região de Campina Grande | 12 | R$ 9.000,00 | 22,4 km |
| 27 | ESPERANÇA | Região de Campina Grande | 38 | R$ 11.161,03 | 11,8 km |
| 28 | ALAGOA NOVA | Brejo e Litoral Norte | 17 | R$ 10.445,27 | 13,9 km |
| 29 | AREIA | Brejo e Litoral Norte | 31 | R$ 12.325,17 | 11,6 km |
| 30 | REMÍGIO | Brejo e Litoral Norte | 14 | R$ 12.097,01 | 17,9 km |
| 31 | SOLÂNEA | Brejo e Litoral Norte | 14 | R$ 8.930,51 | 7,4 km |
| 32 | BANANEIRAS | Brejo e Litoral Norte | 43 | R$ 11.711,49 | 12,9 km |
| 33 | BELÉM | Brejo e Litoral Norte | 19 | R$ 10.681,12 | 13,8 km |
| 34 | GUARABIRA | Brejo e Litoral Norte | 53 | R$ 11.113,22 | 12,1 km |
| 35 | ALAGOINHA | Brejo e Litoral Norte | 11 | R$ 8.912,39 | 15,8 km |
| 36 | ALAGOA GRANDE | Brejo e Litoral Norte | 28 | R$ 14.261,02 | 20,0 km |
| 37 | GURINHÉM | Brejo e Litoral Norte | 10 | R$ 10.357,31 | 21,5 km |
| 38 | SAPÉ | Região Metropolitana de João Pessoa | 48 | R$ 13.764,13 | 27,7 km |
| 39 | SANTA RITA | Região Metropolitana de João Pessoa | 59 | R$ 12.185,30 | 5,5 km |
| 40 | BAYEUX | Região Metropolitana de João Pessoa | 56 | R$ 13.467,63 | 7,5 km |
| 41 | JOÃO PESSOA | Região Metropolitana de João Pessoa | 241 | R$ 18.321,47 | 15,5 km |
| 42 | CABEDELO | Região Metropolitana de João Pessoa | 61 | R$ 12.178,41 | 32,4 km |
| 43 | CONDE | Região Metropolitana de João Pessoa | 18 | R$ 14.027,56 | 19,9 km |
| 44 | ALHANDRA | Região Metropolitana de João Pessoa | 35 | R$ 8.621,13 | 8,5 km |
| 45 | CAAPORÃ | Região Metropolitana de João Pessoa | 20 | R$ 8.518,11 | 18,3 km |
| 46 | PEDRAS DE FOGO | Região Metropolitana de João Pessoa | 20 | R$ 7.875,54 | 33,2 km |
| 47 | ITABAIANA | Região Metropolitana de João Pessoa | 34 | R$ 10.733,86 | 31,4 km |
| 48 | INGÁ | Região Metropolitana de João Pessoa | 39 | R$ 8.765,10 | 25,1 km |
| 49 | UMBUZEIRO | Região Metropolitana de João Pessoa | 7 | R$ 8.661,42 | 94,5 km |
| 50 | MAMANGUAPE | Brejo e Litoral Norte | 49 | R$ 10.365,42 | 6,3 km |
| 51 | RIO TINTO | Brejo e Litoral Norte | 19 | R$ 7.402,69 | 33,7 km |
| 52 | JACARAÚ | Brejo e Litoral Norte | 23 | R$ 9.226,53 | 50,6 km |
| 53 | ARARUNA | Brejo e Litoral Norte | 24 | R$ 10.047,83 | 45,2 km |
| 54 | CUITÉ | Brejo e Litoral Norte | 33 | R$ 9.685,89 | 22,4 km |
| 55 | PICUÍ | Brejo e Litoral Norte | 36 | R$ 9.825,78 | 95,4 km (retorno) |
Com base na análise da rota otimizada e nas características das comarcas, recomendamos:
Recomenda-se dividir o itinerário em 5 etapas, uma para cada região, facilitando a organização das visitas:
Considerando um tempo médio de 2 horas por comarca (incluindo visita e deslocamento) e uma jornada diária de 8 horas:
Comarcas: Campina Grande, Queimadas, Boqueirão, etc.
Distância total: ~250 km
Hospedagem: Campina Grande
Comarcas: Piancó, Pombal, Sousa, Cajazeiras, etc.
Distância total: ~400 km
Hospedagem: Sousa e Cajazeiras
Comarcas: Monteiro, Sumé, Patos, etc.
Distância total: ~300 km
Hospedagem: Patos
Comarcas: Areia, Guarabira, Mamanguape, etc.
Distância total: ~350 km
Hospedagem: Guarabira
Comarcas: João Pessoa, Bayeux, Cabedelo, etc.
Distância total: ~300 km
Hospedagem: João Pessoa
O itinerário proposto permite a visita a todas as 55 comarcas do Tribunal de Justiça da Paraíba de forma eficiente, partindo de Campina Grande. A rota foi organizada de modo a minimizar a distância total percorrida, resultando em aproximadamente 1.714,65 km.
A divisão das comarcas em 5 regiões geográficas facilita o planejamento logístico e permite uma distribuição mais equilibrada das visitas. A região com maior concentração de servidores é a de Campina Grande e Proximidades (510 servidores), seguida pelo Brejo e Litoral Norte (475 servidores) e pela Região Metropolitana de João Pessoa (357 servidores).
Considerando a quantidade de comarcas e as distâncias a serem percorridas, estima-se que o itinerário completo possa ser realizado em aproximadamente 5 semanas, com uma média de 11 comarcas por semana.
Este itinerário fornece uma base sólida para o planejamento das visitas, podendo ser ajustado conforme necessidades específicas ou restrições de tempo.